Program pohodov za leto 2024 je na voljo za prenos v PDF formatu: Program pohodov 2024
Množični pohodi v letu 2024
13. januar | Pohod po poteh Pohorskega bataljona: Pesek - Osankarica - Kot | lahka pot | Korošec Bogdan |
20. januar | Stolpnik (1012 m) | lahka pot | Lešnik Ivan |
27. januar | Mrzlica (1122 m) | lahka pot | Leskovar Ivana |
3. februar | Peca (2125 m) | delno zahtevna pot | Leskovar Ivana |
10. februar | Golek (769 m) | lahka pot | Lešnik Ivan |
17. februar | Uršlja gora (1699 m) DODATNO | lahka pot | Lešnik Ivan |
23. februar | Zbor članov PD Slov. Bistrica | UO PD | |
9. marec | Bistriški vintgar - Sveti Urh (895 m) - Ančnikovo gradišče (760 m) | lahka pot | Pučnik Branko |
16. marec | Dovška Baba (1891 m) (Raduha (2062 m)) | lahka pot | Leskovar Ivana |
23. marec | Janški vrh (417 m) - Jelovice (623 m) | lahka pot | Korošec Bogdan |
6. april | Sagadinova domačija | lahka pot | Matej Horvat |
13. april | Resevna (682 m) | lahka pot | Šega Jože |
20. april | Gozdnik (1090 m) - Dom na Šmohorju (784 m) ODPADLO zaradi slabega vremena | lahka pot | Korošec Bogdan |
21. april | Pohod za Pohorje DODATNO | lahka pot | Leskovar Ivana |
27. april | Pohod po tržaškem Krasu | lahka pot | Leskovar Ivana |
4. maj | Kokoš (670 m) | lahka pot | Šega Jože |
11. maj | Stražnik (648 m) - Kopitnik (910 m) | lahka pot | Pučnik Branko |
18. maj | Učka (HR) Vojak (1401 m) | lahka pot | Leskovar Ivana |
25. maj | Zaščitena medvedja soteska (AT) ODPOVEDANO | lahka pot | Selinšek Roman |
25. maj | Ojstrnik (Osternig, AT) DODATNO | lahka pot | Selinšek Roman |
1. junij | Golica (1835 m) + Ferata v Mojstrani | lahka pot + zelo zahtevna pot | Leskovar Ivana |
8. junij | Menina planina (1508 m) | lahka pot | Simon Babošek |
15. junij | Dan slovenskih planincev: Črna na Koroškem ODPOVEDANO | lahka pot | Matej Horvat |
15. junij | Špilk (956 m) | lahka pot | Korošec Bogdan |
22. junij | Vodiška planina na Jelovici (1108 m) - Dražgoška gora (1140 m) ODPOVEDANO | lahka pot | Matej Horvat |
22. junij | Inkluzijski pohod Skupaj v hribe ZA Planinski dom na Treh kraljih DODATNO | lahka pot | Leskovar Ivana |
29. junij | Planina Podvežak (1564 m) - Tolsti vrh (1985 m) - Deska (1970 m) | lahka pot | Pučnik Branko |
6. julij | Vrtača (2181 m) | zahtevna pot | Lešnik Ivan |
13. julij | Storžič (2132 m) | zelo zahtevna pot | Leskovar Ivana |
27. julij | Štajerska (2374 m), Koroška (2433 m), Kranjska (2453 m) in Mala Rinka (2289 m) SPREMEMBA TERMINA | zelo zahtevna pot | Selinšek Roman |
28. julij | Planina Zajamniki (1280 m) - Koča na Uskovnici (1154 m) SPREMEMBA TERMINA | lahka pot | Šega Jože |
3. - 5. avgust | Meddruštveni izlet: Triglav (2864 m) ODPADLO zaradi slabega vremena | zelo zahtevna pot | Leskovar Ivana |
10. avgust | Krn (2244 m) SPREMEMBA TERMINA | lahka pot | Simon Babošek |
17. avgust | Špik (2472 m) SPREMEMBA TERMINA | zelo zahtevna pot | Matej Horvat |
24. avgust | Košenjak (1522 m) - Kozji vrh (1383 m) | lahka pot | Korošec Bogdan |
31. avgust | Ojstrica (2350 m) | zahtevna pot | Selinšek Roman |
avgust 2024 | Planinski tabor: Koča na Grohotu (1460 m) | Pučnik Branko | |
7. - 8. september | Meddruštveni izlet: Hochfeiler AT (3510 m) | zahtevna pot | Leskovar Ivana |
21. september | Divje jezero - Hleviška planina (908 m) | lahka pot | Pučnik Branko |
29. september | Dobrodelni čebelarski pohod za Karin DODATNO | lahka pot | Ksenija Erker Robnik |
5. oktober | Ojstrc / Obir (AT) (2139 m) ODPOVEDANO zaradi snega | lahka pot | Simon Babošek |
6. oktober | Smrekovec (1577 m) DODATNO | lahka pot | Simon Babošek |
12. oktober | Koča pri Jelenovem studencu (850 m) ODPOVEDANO | lahka pot | Šega Jože |
12. oktober | Tolminski Kuk (2085 m) - Mahavšček (2008 m) Najprej SPREMEMBA TERMINA, nato ODPOVEDANO zaradi snega | zahtevna pot | Matej Horvat |
12. oktober | Veliki Javornik (Bohor, 1023 m) DODATNO | lahka pot | Matej Horvat |
13. oktober | Špik Hude police IT (2420 m) Najprej SPREMEMBA TERMINA, nato ODPOVEDANO zaradi snega | lahka pot | Leskovar Ivana |
19. oktober | Goteniški Snežnik (1289 m) | lahka pot | Lešnik Ivan |
26. oktober | Babji zob (1128 m) | lahka pot | Simon Babošek |
9. november | Zaključni izlet PD: Izlet v neznano | lahka pot | Frešer Barbara |
16. november | Lisca (948 m) | lahka pot | Simon Babošek |
23. november | Strelovec (1763 m) | lahka pot | Leskovar Ivana |
7. december | Viševnik (2050 m) | delno zahtevna pot | Leskovar Ivana |
14. december | Žavcarjev vrh (915 m) | lahka pot | Simon Babošek |
Vodniki
Horvat Matej | matejhorvat1981@gmail.com |
Korošec Bogdan | korosec.bogdan66@gmail.com |
Leskovar Ivana | ivana.leskovar@gmail.com |
Selinšek Roman | roman.selinsek63@gmail.com |
Šega Jože | joze.sega00@gmail.com |
Pučnik Branko | branko.puc@gmail.com |
Lešnik Ivan | lesnikivan60a@gmail.com |
Babošek Simon | simon.babosek@pdsb.si |